Báo giá thiết bị nhạc nước nghệ thuật mới nhất 2025
Các đài phun nước nghệ thuật cho hồ cảnh quan được Hải Đăng thiết kế và thi công lắp đặt bằng công nghệ và chất lượng cao nhất, giá thành cạnh tranh và dịch vụ hậu mãi lâu dài, chu đáo
Đài phun nước nghệ thuật
Đài phun nước nghệ thuật
Đài phun nước nghệ thuật
Đài phun nước 3 tầng một vòng xoè 1 vòng chụm và 1 vòi trung tâm
Đài phun nước nghệ thuật
Đài phun nước 3 tầng với 1 vòng xoè một vòng thẳng đứng & 1 vòi trung tâm
Đài phun nước nghệ thuật
Đài phun nước 4 tầng với 1 vòng phun xoè và 1 vòi phun 3 tầng trung tâm
Đài phun nước nghệ thuật
Đài phun nước bằng đá
Đài phun nước bằng đá
Đài phun nước nghệ thuật
Đài phun nước nghệ thuật
Đài phun nước hình vuông với 4 vòi phun hình bàn tay và 1 cột nước trung tâm
BẢNG BÁO GIÁ HỆ THỐNG NHẠC NƯỚC (tham khảo)
Hạng mục | Chi tiết | Giá tham khảo (VND) |
---|---|---|
1. Thiết kế hệ thống | Thiết kế cơ bản, tư vấn lựa chọn hiệu ứng, lên bản vẽ | 30.000.000 – 100.000.000 |
2. Thiết bị và linh kiện | Bao gồm máy bơm, đầu phun, đèn LED, loa, bộ điều khiển, hệ thống điện | 100.000.000 – 500.000.000+ |
3. Lắp đặt hệ thống | Thi công, lắp đặt các thiết bị, xây dựng bể chứa, đường ống | 50.000.000 – 200.000.000 |
4. Hệ thống âm thanh | Loa, amply, thiết bị phát nhạc, bộ điều khiển âm thanh | 30.000.000 – 150.000.000 |
5. Hệ thống ánh sáng | Đèn LED đa màu sắc, đèn chiếu sáng hiệu ứng | 20.000.000 – 150.000.000 |
6. Hệ thống điều khiển | Bộ điều khiển tự động nhạc, nước, ánh sáng | 50.000.000 – 200.000.000 |
7. Vận chuyển và lắp đặt | Vận chuyển thiết bị, chi phí lắp đặt tại công trình | 10.000.000 – 30.000.000 |
8. Chạy thử và điều chỉnh | Kiểm tra, điều chỉnh đồng bộ nhạc, ánh sáng và nước | 10.000.000 – 30.000.000 |
9. Bảo trì và bảo hành | Bảo hành thiết bị trong 12 – 24 tháng | 5.000.000 – 20.000.000 (tùy theo dịch vụ bảo trì) |
10. Các chi phí phát sinh | Nếu có yêu cầu thiết kế đặc biệt, thêm hiệu ứng, linh kiện | Theo thỏa thuận |
Lưu ý:
- Phạm vi nhỏ (dưới 100m²): Dành cho các công trình nhỏ, ví dụ như đài phun nước trong công viên, khu đô thị, chi phí có thể từ 150 triệu đến 500 triệu đồng.
- Phạm vi trung bình (100m² – 500m²): Các công trình nhạc nước với quy mô vừa phải, giá dao động từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng.
- Phạm vi lớn (>500m²): Các công trình lớn, phức tạp (như công viên, khu nghỉ dưỡng, quảng trường), giá có thể từ 1 tỷ đồng trở lên, có thể lên đến vài tỷ đồng tùy vào quy mô và các hiệu ứng đặc biệt.
Bảng báo giá hệ thống nhạc nước có thể thay đổi tuỳ theo các yêu cầu cụ thể của bạn như chất lượng thiết bị, số lượng hiệu ứng ánh sáng, âm thanh, nước, và các tính năng đặc biệt khác (như điều khiển từ xa, phun sương, hoặc kết hợp với các hiệu ứng laser).
Để có Bảng báo giá hệ thống nhạc nước chính xác và chi tiết hơn, bạn nên liên hệ với các công ty chuyên thiết kế và thi công hệ thống nhạc nước.
Báo giá các thiết bị lắp đặt nhạc nước
Nội dung | Đơn vị tính | Giá thành | Ghi chú | |
Từ | Đến | |||
Đầu phun vòi nước các loại | ||||
Cung cấp và lắp đặt Đầu phun tia đơn | Bộ | 80,000 | 9,850,000 | VNĐ |
Cung cấp và lắp đặt Đầu phun dạng sủi hình cây thông | Bộ | 180,000 | 8,900,000 | VNĐ |
Cung cấp và lắp đặt Đầu phun sủi nước tạo bọt Foam | Bộ | 280,000 | 650,000 | VNĐ |
Cung cấp và lắp đặt đầu phun hoa loa kèn | Bộ | 320,000 | 1,530,000 | VNĐ |
Cung cấp và lắp đặt vòi phun nhiều tia 3 tầng | Bộ | 180,000 | 1,960,000 | VNĐ |
Cung cấp và lắp đặt vòi phun xoay | Bộ | 220,000 | 4,560,000 | VNĐ |
Đầu phun dạng cột nước mảnh tạo hiệu ứng bọt nước | Bộ | 190,000 | 3,650,000 | VNĐ |
Đầu phun dạng cột nước sủi bọt | Bộ | 250,000 | 2,560,000 | VNĐ |
Đầu phun dạng hướng lên trung tâm | Bộ | 180,000 | 6,900,000 | VNĐ |
Vòi phun tích hợp đầu phun múa nước | Bộ | 78,000 | 2,985,000 | VNĐ |
Vòi phun tia nước pha lê | Bộ | 250,000 | 450,000 | VNĐ |
Vòi phun hoa Tulip | Bộ | 358,000 | 980,000 | VNĐ |
Đèn Led âm nước | Bộ | |||
Đèn chiếu điểm nhạc nước | Bộ | 280,000 | 3,560,000 | VNĐ |
Đèn âm nước | Bộ | 298,000 | 3,680,000 | VNĐ |
Đèn sàn nhạc nước | Bộ | 1,350,000 | 3,650,000 | VNĐ |
Đèn âm tường nhạc nước | Bộ | 650,000 | 1,850,000 | VNĐ |
Máy bơm chìm chuyên dụng | Bộ | |||
Bơm chuyên dụng | Bộ | 2,580,000 | 25,000,000 | VNĐ |
Bơm nhạc nước | Bộ | 785,000 | 19,850,000 | VNĐ |
Van điện từ | Bộ | 750,000 | 2,500,000 | VNĐ |
Bộ điều khiển nhạc nước | Bộ | 1,500,000 | 18,690,000 | VNĐ |
Báo giá thiết bị nhạc nước nghệ thuật mới nhất 2025 với đèn:
Hải Đăng đều được bảo vệ tối ưu khỏi nước và bụi bẩn, đảm bảo độ bền cao và hoạt động ổn định dưới mọi điều kiện.
Đèn Led Dưới Nước
Đèn Led Dưới Nước
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Đèn Led Dưới Nước
Đèn bánh xe
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Đèn Led Dưới Nước
Đèn Led Dưới Nước
Đèn Led Dưới Nước
Đèn Led Dưới Nước
Đèn Led Dưới Nước
Đèn Led Dưới Nước