Vòi phun nước điều khiển là thiết bị được sử dụng để tạo ra các hiệu ứng nước, chúng được điều khiển bằng điện để hoạt động . Thông thường, nó bao gồm một bộ phận động cơ để tạo ra áp lực nước và một bộ điều khiển để thay đổi độ cao, hình dạng, và mẫu vòi phun. Các vòi phun nước điều khiển thường được sử dụng để tạo ra các hiệu ứng nước độc đáo và hấp dẫn, như phun nước cao, phun nước xoáy, hoặc các hình dạng nước khác nhau tùy thuộc vào thiết kế và cấu hình của chúng.
Vòi phun nước 2D là loại vòi phun nước được thiết kế để tạo ra các hiệu ứng nước dựa trên mặt phẳng hai chiều. Nó dùng 02 động cơ để điều khiển chuyển động của vòi phun
HAI DANG MULTI DIRECTIONAL HDN-2D
- Tổng quan: Hai Dang Multi Directional Drive 2D hoặc có thể gọi vòi phun 2D Hải Đăng là loại vòi phun nước 2D do hãng Hải Đăng (Việt Nam) thiết kế và sản xuất. Loại vòi này có 2 trục xoay: Trục X max 360 độ; trục Y max 360 độ. Nó tạo ra vô vàn hiệu ứng linh động cho vòi phun.
Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật | HDN-2D – 50A | HDN-2D – 50S | HDN-2D – 50B | HDN-2D – 65S | |||||
Trục trên | Trục dưới | Trục trên | Trục dưới | Trục trên | Trục dưới | Trục trên | Trục dưới | ||
1 | Vật liệu | Hợp kim nhôm | Thép không ghỉ SS304 | Hợp kim nhôm | Thép không ghỉ SS304 | ||||
2 | Kích thước đế | 55*50 cm | 55*50 cm | 60*60 cm | 65*60 cm | ||||
3 | Khối lượng (KG) | 31Kg | 35Kg | 42Kg | 58Kg | ||||
4 | Tỷ số truyền | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
5 | Chiều dài cáp lớn nhất | 500m | 500m | 300m | 300m | ||||
6 | Số pha của động cơ bước | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | Điện áp động cơ bước (AC) | 80v | 80v | 80v | 80v | 80v | 220v | 220v | 220v |
8 | Công suất động cơ bước | 300w | 350w | 300w | 350w | 350w | 700w | 700w | 700w |
9 | Mô men xoắn tối đa (N/M) | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 |
10 | Điện áp cho cảm biến | 24v | 24v | 24v | 24v | 24v | 24v | 24v | 24v |
11 | Đầu phun cao tối đa (M) | 18m | 18m | 25m | 35m | ||||
12 | Tốc độ xoay lớn nhất (vòng/phút) | 75 | 45 | 75 | 40 | 90 | 60 | 120 | 60 |
13 | Xoay tới lui 180° (lần/phút) | 42 | 30 | 42 | 30 | 42 | 40 | 60 | 40 |
14 | Xoay tới lui 90° (lần/phút) | 70 | 50 | 70 | 50 | 60 | 60 | 90 | 60 |
15 | Xoay tới lui 45° (lần/phút) | 135 | 60 | 135 | 60 | 115 | 80 | 160 | 80 |
16 | Xoay tới lui 5° (lần/phút) | 1200 | / | 1200 | / | 1000 | / | 1200 | / |
17 | Độ chính xác định vị cảm biến | Độ lệch tối đa là 5 mm (nhỏ hơn 0,1 độ) khi kiểm tra bằng laser ở khoảng cách 30 mét | |||||||
18 | Cáp điện chống nước động cơ bước | 4*2.5 | 3*2.5 | 4*2.5 | 3*2.5 | ||||
19 | Cáp điện chống nhiễu cảm biến | 3*1 | 3*1 | 3*1 | 3*1 |
Reviews
There are no reviews yet.