Dây cáp điện CXV 4 lõi Cadivi

Dây cáp điện Cadivi CXV 4 lõi – Giải pháp truyền tải điện an toàn và ổn định
1. Giới thiệu sản phẩm
Dây cáp điện Cadivi CXV 4 lõi là dòng cáp lực trung – hạ thế chất lượng cao của Cadivi, được sử dụng rộng rãi trong các công trình dân dụng và công nghiệp. Với 4 lõi đồng tinh luyện, cách điện XLPE siêu bền, loại cáp này đảm bảo truyền tải điện ổn định, an toàn và bền bỉ theo thời gian.
2. Cấu tạo dây cáp Cadivi CXV 4 lõi
Ruột dẫn đồng – tinh luyện 99,99%, dẫn điện tốt, giảm tổn hao.
Lớp cách điện XLPE – chịu nhiệt đến 90°C, chịu dòng cao.
Lớp độn và băng quấn – giữ form cáp chắc chắn, ổn định.
Vỏ bọc PVC – chống cháy lan, bảo vệ cáp khỏi tác động môi trường.
Số lõi: 4 lõi – phù hợp hệ thống điện 3 pha + 1 dây trung tính.
3. Thông số kỹ thuật chính
Chủng loại: CXV – Cadivi – 4 lõi
Điện áp định mức: 0.6/1 kV
Nhiệt độ làm việc tối đa: 90°C
Ruột dẫn: Đồng mềm hoặc đồng cứng (tùy loại)
Tiết diện: 4×2.5mm², 4×4mm², 4×6mm², 4×10mm², 4×16mm², 4×25mm², 4×35mm², 4×50mm², 4×70mm², 4×95mm², 4×120mm²…
Quy cách: Cuộn 100m, hoặc theo chiều dài đặt hàng.
4. Ưu điểm của dây cáp CXV 4 lõi Cadivi
Khả năng chịu nhiệt – chịu tải tốt, phù hợp công trình chạy dòng lớn, liên tục.
Cách điện XLPE giúp chống chập, chống rò điện và chịu môi trường khắc nghiệt.
Lõi đồng tinh khiết, dẫn điện hiệu quả, ổn định hơn so với cáp nhôm.
Tuổi thọ cao, ít bị lão hóa, giảm chi phí bảo trì.
Đáp ứng tiêu chuẩn TCVN & IEC, an toàn cho mọi công trình.
5. Ứng dụng thực tế
Hệ thống điện 3 pha + 1 trung tính trong nhà xưởng, tòa nhà, nhà máy.
Hệ thống điện dân dụng, các công trình thương mại.
Cấp nguồn cho máy bơm, quạt công nghiệp, tủ điện phân phối.
Đường dây cấp điện chính và phụ trong toàn bộ hệ thống điện.
6. Lý do nên chọn Cadivi
Thương hiệu dây cáp điện hàng đầu Việt Nam.
Chất lượng ổn định, hiệu suất cao, an toàn tuyệt đối.
Giá thành hợp lý, hàng hóa luôn sẵn kho.
Dễ thi công, dễ kiểm định, được sử dụng rộng rãi trên toàn quốc.
DÂY CÁP ĐIỆN CADIVI CXV SERIES
Dây cáp điện Cadivi CXV Series là sản phẩm cáp điện chất lượng cao của thương hiệu Cadivi, được thiết kế và sản xuất để đáp ứng các yêu cầu khắt khe trong việc truyền tải điện năng cho các công trình, hệ thống điện công nghiệp và dân dụng. Cáp điện CXV Series được biết đến với khả năng chịu nhiệt, bền bỉ và an toàn trong suốt quá trình sử dụng.
Đặc điểm nổi bật của Dây cáp điện Cadivi CXV Series:
- Chất liệu cao cấp:
- Dây cáp điện Cadivi CXV Series được chế tạo từ các vật liệu cao cấp, bao gồm đồng nguyên chất làm lõi cáp, giúp truyền tải điện năng hiệu quả và ít hao hụt. Lớp vỏ cáp được làm từ nhựa PVC chất lượng cao, có khả năng chịu nhiệt và cách điện tốt.
- Khả năng chịu nhiệt vượt trội:
- Cáp điện Cadivi CXV Series có khả năng chịu được nhiệt độ cao, lên đến 90°C khi hoạt động liên tục trong môi trường không cháy nổ. Điều này giúp cáp đảm bảo hiệu suất ổn định ngay cả trong các điều kiện khắc nghiệt.
- Chống cháy, an toàn cao:
- Với lớp vỏ bảo vệ được làm từ vật liệu PVC chống cháy, cáp điện Cadivi CXV giúp giảm thiểu rủi ro cháy nổ, bảo vệ an toàn cho con người và tài sản.
- Ứng dụng đa dạng:
- Dây cáp điện Cadivi CXV Series được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, hệ thống điện trong các tòa nhà cao tầng, hệ thống cấp điện cho nhà máy, xí nghiệp, và các khu công nghiệp.
- Tiết kiệm chi phí và bảo trì:
- Cáp điện Cadivi CXV có độ bền cao, ít bị hư hỏng trong suốt quá trình sử dụng, giúp tiết kiệm chi phí bảo trì và thay thế. Cáp cũng có khả năng chống lại các tác động của môi trường như ẩm ướt, hóa chất nhẹ, giúp kéo dài tuổi thọ sản phẩm.
- Tiêu chuẩn chất lượng:
- Dây cáp điện Cadivi CXV Series được sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, an toàn và hiệu suất, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu khắt khe của các công trình lớn và hệ thống điện quan trọng.
- Độ linh hoạt cao:
- Cáp điện Cadivi CXV có thiết kế linh hoạt, dễ dàng thi công và lắp đặt trong các không gian chật hẹp hay yêu cầu đi dây uốn cong.
Thông số kỹ thuật:
- Lõi cáp: Đồng nguyên chất, tăng khả năng dẫn điện và độ bền.
- Vỏ cáp: PVC chống cháy, bảo vệ cáp khỏi các tác động cơ học và môi trường.
- Điện áp sử dụng: 0.6/1kV, phù hợp cho các ứng dụng điện áp thấp đến trung bình.
Dây cáp điện Cadivi CXV Series là lựa chọn lý tưởng cho các công trình yêu cầu tiêu chuẩn an toàn và hiệu suất cao, giúp đảm bảo hệ thống điện hoạt động ổn định và hiệu quả lâu dài.
TỔNG QUAN
Cáp CXV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
TCVN 5935-1/ IEC 60502-1
TCVN 6612/ IEC 60228
NHẬN BIẾT LÕI
Bằng băng màu:
Cáp 1 lõi: Màu tự nhiên, không băng màu.
Cáp nhiều lõi: Màu đỏ – vàng – xanh dương – không băng màu (trung tính) – xanh lục (TER).
Hoặc theo yêu cầu khách hàng.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÂY CÁP ĐIỆN CADIVI CXV
Cấp điện áp của dây cáp điện Cadivi CXV U0/U: 0,6/1 kV.
Rated voltage U0/U: 0,6/1 kV.
Điện áp thử của dây cáp điện Cadivi CXV: 3,5 kV (5 phút).
Test voltage: 3,5 kV (5 minutes).
Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn của dây cáp điện Cadivi CXV là 90OC.
Maximum conductor temperature for normal operation is 90OC.
Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây của dây cáp điện Cadivi CXV là 250oC.
Maximum conductor temperature for short-circuit (5s maximum duration) is 250OC.

5.1 – DÂY CÁP ĐIỆN CADIVI CXV – 1 ĐẾN 4 LÕI. CXV CABLE – 1 TO 4 CORES.
Ruột dẫn Conductor | Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation | Chiều dày vỏ danh nghĩa Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng(*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng(*) Approx. mass | ||||||||||||
Tiết diện danh nghĩa Nominal area | Số sợi/Đường kính sợi danh nghĩa Number/Nominal Dia.of wire | Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter | Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C | 1 Lõi Core | 2 Lõi Core | 3 Lõi Core | 4 Lõi Core | 1 Lõi Core | 2 Lõi Core | 3 Lõi Core | 4 Lõi Core | 1 Lõi Core | 2 Lõi Core | 3 Lõi Core | 4 Lõi Core | |
mm2 | N0/mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km |
1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 12,10 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 5,3 | 10,2 | 10,6 | 11,4 | 40 | 141 | 159 | 187 |
2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 5,7 | 11,1 | 11,6 | 12,5 | 53 | 178 | 205 | 244 |
4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 6,3 | 12,1 | 12,8 | 13,8 | 70 | 230 | 270 | 326 |
6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 6,8 | 13,3 | 14,0 | 15,2 | 93 | 293 | 351 | 428 |
10 | 7/CC | 3,75 | 1,83 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 7,5 | 13,7 | 14,6 | 15,9 | 132 | 306 | 406 | 518 |
16 | 7/CC | 4,65 | 1,15 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 8,4 | 15,5 | 16,5 | 18,1 | 188 | 427 | 577 | 743 |
25 | 7/CC | 5,8 | 0,727 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 9,9 | 18,6 | 19,9 | 21,8 | 283 | 640 | 876 | 1133 |
35 | 7/CC | 6,85 | 0,524 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 11,0 | 20,7 | 22,1 | 24,4 | 373 | 837 | 1156 | 1502 |
50 | 19/CC | 8,0 | 0,387 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 12,3 | 23,4 | 25,0 | 27,8 | 495 | 1107 | 1538 | 2016 |
70 | 19/CC | 9,7 | 0,268 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 14,2 | 27,2 | 29,3 | 32,6 | 706 | 1569 | 2208 | 2899 |
95 | 19/CC | 11,3 | 0,193 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 16,0 | 30,8 | 33,0 | 36,7 | 941 | 2090 | 2935 | 3858 |
120 | 19/CC | 12,7 | 0,153 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 17,6 | 34,2 | 36,6 | 40,9 | 1174 | 2614 | 3677 | 4854 |
150 | 19/CC | 14,13 | 0,124 | 1,4 | 1,6 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 19,6 | 38,0 | 40,9 | 45,9 | 1453 | 3227 | 4562 | 6007 |
185 | 19/CC | 15,7 | 0,0991 | 1,6 | 1,6 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 21,6 | 42,1 | 45,7 | 51,0 | 1790 | 3986 | 5649 | 7450 |
240 | 37/CC | 18,03 | 0,0754 | 1,7 | 1,7 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 24,3 | 48,0 | 51,6 | 57,5 | 2338 | 5207 | 7377 | 9732 |
300 | 61/CC | 20,4 | 0,0601 | 1,8 | 1,8 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 27,0 | 53,5 | 57,5 | 64,1 | 2970 | 6604 | 9369 | 12360 |
400 | 61/CC | 23,2 | 0,0470 | 2,0 | 1,9 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 30,4 | 60,2 | 64,9 | 72,8 | 3820 | 8486 | 12079 | 15945 |
500 | 61/CC | 26,2 | 0,0366 | 2,2 | 2,0 | – | – | – | 34,0 | – | – | – | 4847 | – | – | – |
630 | 61/CC | 30,2 | 0,0283 | 2,4 | 2,2 | – | – | – | 38,8 | – | – | – | 6409 | – | – | – |
– CC : Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt – Circular Compacted Stranded Conductor.
– (*) : Giá trị tham khảo – Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
– (*) : Reference value – This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.
5.2 – DÂY CÁP ĐIỆN CADIVI CXV – 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH. CXV CABLE – 3 PHASE +1NEUTRAL CORES.
Tiết diện danh định | Lõi pha – Phase conductor | Lõi trung tính – Neutral conductor | Chiều dày vỏ danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng Cáp Gần Đúng (*) | ||||||||
Tiết diện danh định | Số sợi/Đường kính sợi danh nghĩa | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 200C | Tiết diện danh định | Số sợi/đường kính sợi | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 200C | ||||
Nominal Area | Nominal area | Number/Nominal Dia.of wire | Approx. conductor diameter | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 200C | Nominal area | Number/Dia. of wire | Approx. conductor diameter | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of sheath | Approx. overall diameter | Approx. mass |
mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm | mm | kg/km | |
3×4 + 1×2,5 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 0,7 | 4,61 | 2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 0,7 | 7,41 | 1,8 | 13,5 | 304 |
3×6 + 1×4 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 0,7 | 3,08 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 0,7 | 4,61 | 1,8 | 14,8 | 401 |
3×10 + 1×6 | 10 | 7/1,35 | 4,05 | 0,7 | 1,83 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 0,7 | 3,08 | 1,8 | 15,5 | 478 |
3×16 + 1×10 | 16 | 7/1,70 | 5,10 | 0,7 | 1,15 | 10 | 7/1,35 | 4,05 | 0,7 | 1,83 | 1,8 | 19,9 | 863 |
3×25 + 1×16 | 25 | CC | 6,0 | 0,9 | 0,727 | 16 | CC | 4,75 | 0,7 | 1,15 | 1,8 | 21,9 | 1089 |
3×35 + 1×16 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,524 | 16 | CC | 4,75 | 0,7 | 1,15 | 1,8 | 23,9 | 1384 |
3×35 + 1×25 | 35 | CC | 7.1 | 0,9 | 0,524 | 25 | CC | 6,0 | 0,9 | 0,727 | 1,8 | 24,9 | 1489 |
3×50 + 1×25 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,387 | 25 | CC | 6,0 | 0,9 | 0,727 | 1,8 | 27,4 | 1866 |
3×50 + 1×35 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,387 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,524 | 1,8 | 28,1 | 1967 |
3×70 + 1×35 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,268 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,524 | 1,9 | 31,5 | 2612 |
3×70 + 1×50 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,268 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,387 | 2,0 | 32,6 | 2757 |
3×95 + 1×50 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,193 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,387 | 2,1 | 36,1 | 3550 |
3×95 + 1×70 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,193 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,268 | 2,1 | 37,1 | 3767 |
3×120 + 1×70 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,153 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,268 | 2,2 | 40,3 | 4523 |
3×120 + 1×95 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,153 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,193 | 2,2 | 41,3 | 4788 |
3×150 + 1×70 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,124 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,268 | 2,3 | 44,1 | 5402 |
3×150 + 1×95 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,124 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,193 | 2,4 | 45,8 | 5701 |
3×185 + 1×95 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,0991 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,193 | 2,5 | 49,8 | 6834 |
3×185 + 1×120 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,0991 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,153 | 2,5 | 50,8 | 7090 |
3×240 + 1×120 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,0754 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,153 | 2,7 | 55,5 | 8830 |
3×240 + 1×150 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,0754 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,124 | 2,7 | 56,7 | 9131 |
3×240 + 1×185 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,0754 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,0991 | 2,8 | 58,2 | 9539 |
3×300 + 1×150 | 300 | CC | 21,1 | 1,8 | 0,0601 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,124 | 2,9 | 62,0 | 10999 |
3×300 + 1×185 | 300 | CC | 21,1 | 1,8 | 0,0601 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,0991 | 2,9 | 63,3 | 11386 |
3×400 + 1×185 | 400 | CC | 24,2 | 2,0 | 0,047 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,0991 | 3,1 | 70,4 | 13984 |
3×400 + 1×240 | 400 | CC | 24,2 | 2,0 | 0,047 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,0754 | 3,2 | 72,1 | 14603 |
– CC : Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt – Circular Compacted Stranded Conductor.
– (*) : Giá trị tham khảo – Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
– (*) : Reference value – This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements

Dây cáp điện Cadivi CXV là sản phẩm nổi bật với chất lượng cao cấp, được thiết kế để đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe trong ngành điện.
Dây cáp điện Cadivi CXV sử dụng lõi đồng nguyên chất, giúp truyền tải điện năng ổn định và hiệu quả, đảm bảo không bị hao hụt điện năng trong suốt quá trình sử dụng.
Với lớp vỏ PVC chống cháy, Dây cáp điện Cadivi CXV mang lại sự an toàn tuyệt đối cho người sử dụng, giảm thiểu nguy cơ cháy nổ trong các công trình.
Không chỉ vậy, Dây cáp điện Cadivi CXV còn có khả năng chịu nhiệt cao, lên đến 90°C, giúp sản phẩm hoạt động tốt trong môi trường nhiệt độ khắc nghiệt. Được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế,
Dây cáp điện Cadivi CXV đáp ứng được yêu cầu về độ bền và tính ổn định, giúp tiết kiệm chi phí bảo trì.
Đặc biệt, Dây cáp điện Cadivi CXV có độ linh hoạt cao, dễ dàng thi công và lắp đặt, phù hợp với mọi công trình điện dân dụng và công nghiệp.
Với tất cả những tính năng vượt trội này, Dây cáp điện Cadivi CXV xứng đáng là sự lựa chọn hàng đầu cho các công trình cần sự bền bỉ và an toàn.



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.