Ống Nhựa HDPE Tiền Phong PE 100
BẢNG GIÁ VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỐNG NHỰA HDPE PE 100 TIỀN PHONG
(Áp dụng tiêu chuẩn quốc tế ISO 4427:2019 – Đơn vị tính: đồng / mét)
Ống nhựa HDPE PE 100 Tiền Phong là giải pháp hàng đầu cho các hệ thống đường ống cấp nước sạch, thoát nước thải, dẫn hóa chất và hạ tầng đô thị. Sản phẩm sở hữu độ bền cơ học cao, khả năng chịu áp lực vượt trội, chống ăn mòn hóa chất và dẻo dai chống va đập.
1. BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA HDPE PE 100 (CẤP ÁP SUẤT PN 6 – PN 8 – PN 10)
* Vuốt sang trái/phải để xem đầy đủ các cột trên điện thoại →
| STT | ĐK danh nghĩa (DN – mm) | PN 06 bar | PN 08 bar | PN 10 bar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Độ dày (mm) | Chưa VAT | Thanh toán | Độ dày (mm) | Chưa VAT | Thanh toán | Độ dày (mm) | Chưa VAT | Thanh toán | ||
| 1 | 20 | – | – | – | – | – | – | 2.0 | 14,800 | 15,984 |
| 2 | 25 | – | – | – | 2.0 | 18,800 | 20,304 | 2.4 | 22,600 | 24,408 |
| 3 | 32 | – | – | – | 2.4 | 29,100 | 31,428 | 3.0 | 34,700 | 37,476 |
| 4 | 40 | – | – | – | 3.0 | 45,100 | 48,708 | 3.8 | 55,400 | 59,832 |
| 5 | 50 | – | – | – | 3.6 | 64,200 | 69,336 | 4.5 | 79,100 | 85,428 |
| 6 | 63 | – | – | – | 4.3 | 101,300 | 109,404 | 5.4 | 112,200 | 121,176 |
| 7 | 75 | 4.2 | 109,400 | 118,152 | 5.3 | 135,900 | 146,772 | 6.6 | 170,000 | 183,600 |
| 8 | 90 | 4.8 | 141,600 | 152,928 | 6.0 | 175,500 | 189,540 | 7.4 | 214,600 | 231,768 |
| 9 | 110 | 5.4 | 177,600 | 191,808 | 6.7 | 218,600 | 236,088 | 8.3 | 267,900 | 289,332 |
| 10 | 125 | 6.2 | 232,800 | 251,424 | 7.7 | 287,000 | 309,960 | 9.5 | 352,000 | 380,160 |
| 11 | 140 | 6.9 | 290,800 | 314,064 | 8.6 | 361,300 | 390,204 | 10.7 | 443,100 | 478,548 |
| 12 | 160 | 7.7 | 361,200 | 390,096 | 9.6 | 450,100 | 486,108 | 11.9 | 555,300 | 599,724 |
| 13 | 180 | 8.6 | 453,200 | 489,456 | 10.8 | 566,900 | 612,252 | 13.4 | 682,600 | 737,208 |
| 14 | 200 | 9.6 | 561,400 | 606,312 | 11.9 | 691,700 | 747,036 | 14.8 | 845,700 | 913,356 |
| 15 | 225 | 10.7 | 696,200 | 751,896 | 13.4 | 882,300 | 952,884 | 16.6 | 1,053,800 | 1,138,104 |
| 16 | 250 | 12.1 | 887,700 | 958,716 | 15.0 | 1,105,300 | 1,193,724 | 18.7 | 1,341,800 | 1,449,144 |
| 17 | 280 | 13.6 | 1,127,600 | 1,217,808 | 16.9 | 1,389,900 | 1,501,092 | 21.1 | 1,705,200 | 1,841,616 |
| 18 | 315 | 15.3 | 1,422,500 | 1,536,300 | 19.1 | 1,782,400 | 1,924,992 | 23.7 | 2,166,800 | 2,340,144 |
| 19 | 355 | 17.2 | 1,817,900 | 1,963,332 | 21.5 | 2,237,300 | 2,416,284 | 26.7 | 2,737,900 | 2,956,932 |
| 20 | 400 | 19.1 | 2,213,900 | 2,391,012 | 23.9 | 2,775,500 | 2,997,540 | 29.7 | 3,404,800 | 3,677,184 |
| 21 | 450 | 21.4 | 3,040,600 | 3,283,848 | 26.7 | 3,749,300 | 4,049,244 | 33.2 | 4,603,400 | 4,971,672 |
| 22 | 500 | 24.1 | 3,852,600 | 4,160,808 | 30.0 | 4,737,300 | 5,116,284 | 37.4 | 5,830,600 | 6,297,048 |
| 23 | 560 | 27.2 | 4,905,000 | 5,297,400 | 33.9 | 6,040,200 | 6,523,416 | 42.1 | 7,409,700 | 8,002,476 |
| 24 | 630 | 30.6 | 6,212,100 | 6,709,068 | 38.1 | 7,656,200 | 8,268,696 | 47.4 | 9,395,900 | 10,147,572 |
| 25 | 710 | 34.4 | 7,856,600 | 8,485,128 | 42.9 | 9,687,300 | 10,462,284 | 53.3 | 11,885,100 | 12,835,908 |
| 26 | 800 | 38.2 | 9,694,400 | 10,469,952 | 47.7 | 11,969,000 | 12,926,520 | 59.3 | 14,688,400 | 15,863,472 |
| 27 | 900 | 45.9 | 13,963,400 | 15,080,472 | 57.2 | 17,226,800 | 18,604,944 | 71.1 | 20,233,700 | 21,852,396 |
| 28 | 1000 | 53.5 | 22,443,800 | 24,239,304 | 66.7 | 27,676,800 | 29,890,944 | 83.0 | 33,745,400 | 36,445,032 |
| 29 | 1200 | 61.2 | 29,334,400 | 31,681,152 | 76.2 | 36,139,100 | 39,030,228 | 94.8 | 44,047,300 | 47,571,084 |
| 30 | 1400 | 68.8 | 37,258,600 | 40,239,288 | 85.8 | 45,705,700 | 49,362,156 | – | – | – |
| 31 | 1600 | 76.4 | 46,039,200 | 49,722,336 | 95.3 | 56,434,200 | 60,948,936 | – | – | – |
2. BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA HDPE PE 100 (CẤP ÁP SUẤT PN 12.5 – PN 16 – PN 20)
* Vuốt sang trái/phải để xem đầy đủ các cột trên điện thoại →
| STT | ĐK danh nghĩa (DN – mm) | PN 12.5 bar | PN 16 bar | PN 20 bar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Độ dày (mm) | Chưa VAT | Thanh toán | Độ dày (mm) | Chưa VAT | Thanh toán | Độ dày (mm) | Chưa VAT | Thanh toán | ||
| 32 | 20 | – | – | – | 2.0 | 8,700 | 9,396 | 2.3 | 10,200 | 11,016 |
| 33 | 25 | 2.0 | 11,100 | 11,988 | 2.3 | 13,200 | 14,256 | 3.0 | 15,400 | 16,632 |
| 34 | 32 | 2.4 | 18,100 | 19,548 | 3.0 | 21,200 | 22,896 | 3.6 | 25,500 | 27,540 |
| 35 | 40 | 3.0 | 27,300 | 29,484 | 3.7 | 32,800 | 35,424 | 4.5 | 39,000 | 42,120 |
| 36 | 50 | 3.7 | 41,700 | 45,036 | 4.6 | 50,900 | 54,972 | 5.6 | 60,200 | 65,016 |
| 37 | 63 | 4.7 | 67,200 | 72,576 | 5.8 | 80,100 | 86,508 | 7.1 | 95,900 | 103,572 |
| 38 | 75 | 5.6 | 95,300 | 102,924 | 6.8 | 113,700 | 122,796 | 8.4 | 135,800 | 146,664 |
| 39 | 90 | 6.7 | 135,600 | 146,448 | 8.2 | 162,800 | 175,824 | 10.1 | 194,900 | 210,492 |
| 40 | 110 | 8.1 | 203,100 | 219,348 | 10.0 | 245,300 | 264,924 | 12.3 | 295,200 | 318,816 |
| 41 | 125 | 9.2 | 261,500 | 282,420 | 11.4 | 317,300 | 342,684 | 14.0 | 378,300 | 408,564 |
| 42 | 140 | 10.3 | 324,400 | 350,352 | 12.7 | 393,300 | 424,764 | 15.7 | 473,100 | 510,948 |
| 43 | 160 | 11.8 | 423,300 | 457,164 | 14.6 | 520,200 | 561,816 | 17.9 | 620,600 | 670,248 |
| 44 | 180 | 13.3 | 539,700 | 582,876 | 16.4 | 654,300 | 706,644 | 20.1 | 784,700 | 847,476 |
| 45 | 200 | 14.7 | 661,400 | 714,312 | 18.2 | 818,700 | 884,196 | 22.4 | 976,200 | 1,054,296 |
| 46 | 225 | 16.6 | 836,000 | 902,880 | 20.5 | 1,000,900 | 1,080,972 | 25.2 | 1,207,300 | 1,303,884 |
| 47 | 250 | 18.4 | 1,039,400 | 1,122,552 | 22.7 | 1,245,300 | 1,344,924 | 27.9 | 1,489,900 | 1,609,092 |
| 48 | 280 | 20.6 | 1,303,200 | 1,407,456 | 25.4 | 1,560,700 | 1,685,556 | 31.3 | 1,866,200 | 2,015,496 |
| 49 | 315 | 23.2 | 1,629,900 | 1,760,292 | 28.6 | 1,975,500 | 2,133,540 | 35.2 | 2,377,300 | 2,567,484 |
| 50 | 355 | 26.1 | 2,067,200 | 2,232,576 | 32.2 | 2,507,900 | 2,708,532 | 39.7 | 3,015,800 | 3,257,064 |
| 51 | 400 | 29.4 | 2,617,200 | 2,826,576 | 36.3 | 3,196,200 | 3,451,896 | 44.7 | 3,840,900 | 4,148,172 |
| 52 | 450 | 33.1 | 3,309,000 | 3,573,720 | 40.9 | 4,045,400 | 4,369,032 | 50.3 | 4,855,600 | 5,244,048 |
| 53 | 500 | 36.8 | 4,118,100 | 4,447,548 | 45.4 | 5,014,700 | 5,415,876 | 55.8 | 6,005,800 | 6,486,264 |
| 54 | 560 | 41.2 | 5,618,800 | 6,068,304 | 50.8 | 6,786,800 | 7,329,744 | – | – | – |
| 55 | 630 | 46.3 | 7,101,800 | 7,669,944 | 57.2 | 8,063,200 | 8,708,256 | – | – | – |
| 56 | 710 | 52.2 | 9,035,900 | 9,758,772 | 64.5 | 10,939,100 | 11,814,228 | – | – | – |
| 57 | 800 | 58.8 | 9,650,400 | 10,422,432 | – | – | – | – | – | – |
| 58 | 900 | 66.1 | 14,520,700 | 15,682,356 | – | – | – | – | – | – |
| 59 | 1000 | 73.5 | 17,686,000 | 19,100,880 | – | – | – | – | – | – |
UY TÍN & CAM KẾT SẢN PHẨM
- Thương hiệu: Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong (Phía Nam)
- Chứng nhận chất lượng: ISO 4427:2019
- Khuyến cáo kỹ thuật: Ống và phụ kiện hàn HDPE cần tương thích về vật liệu (PE100 / PE80) và độ dày / áp lực (PN).
- Chính sách phân phối: Cung cấp đầy đủ CO/CQ, hóa đơn VAT. Chiết khấu hấp dẫn cho các dự án, công trình, đại lý.




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.